Spodnie z szerokimi nogawkami na co dzień
Pranie w pralce
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Żelazko w średniej temperaturze
Nie czyścić chemicznie
Umyć podobnymi kolorami
Tabela rozmiarów
cm
cale
| OPIS | WAIST | DŁUGOŚĆ WEJŚCIA | DŁUGOŚĆ BOKU | 1/2 SZEROKOŚĆ BIODER |
| XS | 63.5 - 66.5 | 76 | 101 | 45.5 |
| S | 67 - 72.5 | 76 | 102.5 | 48.5 |
| M | 74 - 79 | 76 | {{{##c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294##}}} | 51.5 |
| L | 80 - 87 | 76 | 105.5 | 54.5 |
| XL | 88 - 93 | 76 | 107 | 57.5 |
| 94 - 102 | 76 | 108.5 | 60.5 |







